Bezeichnung | Lieferform | Artikelnr. |
---|---|---|
Almod - Alabaster Modellgips | 25 kg | 218024 |
Almod wird in der Keramikindustrie zur Herstellung von Arbeitsformen für das Schlickergießen von Tafel- und Sanitärkeramik eingesetzt, sowie zum Gießen dekorativer Gipsarbeiten, zum Modellieren, zur Herstellung von Mahlkreide sowie als Bestandteil in Markenformulierungen verwendet. Das in der Praxis verwendete Gips / Wasser - Verhältnis liegt zwischen 1,2 : 1 und 1,45 : 1. Die empfohlene Rührzeit ist abhängig von der Ansatzgröße ca. 2 - 4 Minuten. | ||
Gießzeit 9 - 14 min | Druckfestigkeit: 11 MN/m2 | Brinellhärte: 19 MN/m2 |
|
|
|
Stuckgips | 25 kg | 208074 |
Dieser Gips wurde speziell für die Stuckherstellung entwickelt. Das in der Praxis verwendete Gips / Wasser - Verhältnis liegt in der Regel zwischen 1,5 : 1und 1,65 : 1. Die empfohlene Rührzeit ist abhängig von der Ansatzgröße ca. 2 - 4 Minuten. | ||
Gießzeit 12 - 25 min | ||
|
|
|
Hartformgips HF 1 | 25 kg | 209554 |
Dieses Produkt wird in der Keramikindustrie als Hartmodell- und Einrichtungsgips sowie als Bestandteil in Markenformulierungen verwendet .Es kann auch zur Herstellung von Skulpturen, zum Gießen dekorativer Gipsarbeiten und zum Modellieren verwendet werden. Das in der Praxis verwendete Gips / Wasser – Verhältnis liegt zwischen 2,4 : 1 und 2,6 : 1. Die empfohlene Rührzeit ist abhängig von der Ansatzgröße ca. 2 - 4 Minuten. | ||
Gießzeit 8 - 10 min | Druckfestigkeit: 31 MN/m2 | Brinellhärte: 70 MN/m2 |
|
|
|
Reliefgussmasse | 25 kg | 208084 |
Zur Herstellung von Reliefs, Figuren und Modellen |
Industriegipse - Produktbeschreibungen
Direktkontakt
Bestellungen
Tel.: | 0 53 21 - 37 79 0 | |
Fax: | 0 53 21 - 38 96 32 |
Hotlines
0178 - 51 893 69 | Hr. Wermter(Dentallabore) | |
05321 - 37 79 16 | Fr. Lustenberger | |
05321 - 37 79 0 | Zentrale Goslar |
info@roehrich-gipse.de |